人力资源
信息发布
Information Release根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局所属部分事业单位2020年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2020﹞33号)文件精神,现将公开招聘硕士研究生笔试成绩及资格复审通知如下:
一、笔试成绩
请使用“身份证号”和“准考证号”登录我院官网-人力资源-成绩查询系统进行查询,合格分数线为60分。
二、进入面试名单
成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定进入面试名单。(名单见附件)
三、资格复审
1、资格复审时间:2020年8月21日 上午8:30-11:30,下午14:45-17:15。
2、资格复审地点:南京市中山路321号鼓楼医院会议中心(马林广场负一楼),上午:3号厅,下午:2号厅。
3、现场资格复审,请提供以下材料:
(1)六级证书原件、应届毕业生请提供毕业生双向选择就业推荐表原件;
(2)已毕业人员,请提供硕士毕业证、学位证原件;
(3)报考有工作经历岗位的人员,请提供相应证明材料,如合同或者保险记录、相应证书等;
(4)个人简历1份,单独装订成册(基本信息、身份证复印件、就业推荐表复印件、六级证
书复印件、毕业证、学位证复印件、发表论文等相关材料);
(5)委托他人进行资格复审人员请提交委托书及双方身份证复印件。
4、出现以下情况之一,将取消考生面试资格:
(1)未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
(3)不符合卫生行业资格准入的。
四、其他
1、请参加面试人员下载填写“公开招聘基本信息表”,同时准备个人PPT介绍,要求:中文内容,英文汇报,时间控制在2分钟之内,基本信息表与PPT材料请务必于8月21日前以“报考岗位代码+姓名”命名(如X0004 张三),发送至邮箱:glyymsyj@126.com。请务必按照要求填写,及时发送。
2、硕士研究生面试时间另行通知,请及时关注邮件回复。
3、请按照笔试通知中疫情防控要求做好相关防控措施。
附:进入面试人员名单
求职岗位代码 | 准考证号 |
X0004 | 2020080800017 |
X0004 | 2020080800099 |
X0004 | 2020080800029 |
X0004 | 2020080800128 |
X0004 | 2020080800081 |
X0004 | 2020080800142 |
X0004 | 2020080800077 |
X0004 | 2020080800116 |
X0004 | 2020080800002 |
X0004 | 2020080800023 |
X0004 | 2020080800140 |
X0004 | 2020080800125 |
X0004 | 2020080800082 |
X0004 | 2020080800127 |
X0004 | 2020080800119 |
X0004 | 2020080800146 |
X0004 | 2020080800153 |
X0004 | 2020080800066 |
X0004 | 2020080800097 |
X0004 | 2020080800004 |
X0004 | 2020080800069 |
X0004 | 2020080800100 |
X0004 | 2020080800065 |
X0004 | 2020080800089 |
X0004 | 2020080800102 |
X0004 | 2020080800024 |
X0004 | 2020080800052 |
X0004 | 2020080800120 |
X0004 | 2020080800122 |
X0004 | 2020080800049 |
X0004 | 2020080800070 |
X0004 | 2020080800114 |
X0004 | 2020080800020 |
X0004 | 2020080800040 |
X0004 | 2020080800087 |
X0004 | 2020080800098 |
X0004 | 2020080800158 |
X0004 | 2020080800008 |
X0004 | 2020080800011 |
X0004 | 2020080800015 |
X0004 | 2020080800133 |
X0004 | 2020080800035 |
X0004 | 2020080800056 |
X0004 | 2020080800103 |
X0004 | 2020080800048 |
X0004 | 2020080800053 |
X0004 | 2020080800131 |
X0004 | 2020080800041 |
X0004 | 2020080800060 |
X0004 | 2020080800094 |
X0004 | 2020080800117 |
X0004 | 2020080800121 |
X0004 | 2020080800164 |
X0004 | 2020080800163 |
X0004 | 2020080800033 |
X0004 | 2020080800064 |
X0004 | 2020080800095 |
X0004 | 2020080800028 |
X0004 | 2020080800062 |
X0004 | 2020080800104 |
X0004 | 2020080800083 |
X0004 | 2020080800105 |
X0004 | 2020080800036 |
X0004 | 2020080800054 |
X0004 | 2020080800003 |
X0004 | 2020080800030 |
X0005 | 2020080800226 |
X0005 | 2020080800203 |
X0005 | 2020080800260 |
X0005 | 2020080800165 |
X0005 | 2020080800219 |
X0005 | 2020080800301 |
X0005 | 2020080800313 |
X0005 | 2020080800194 |
X0005 | 2020080800209 |
X0005 | 2020080800264 |
X0005 | 2020080800303 |
X0005 | 2020080800314 |
X0005 | 2020080800208 |
X0005 | 2020080800309 |
X0005 | 2020080800330 |
X0005 | 2020080800187 |
X0005 | 2020080800342 |
X0005 | 2020080800311 |
X0005 | 2020080800207 |
X0005 | 2020080800277 |
X0005 | 2020080800333 |
X0005 | 2020080800212 |
X0005 | 2020080800310 |
X0005 | 2020080800214 |
X0005 | 2020080800192 |
X0005 | 2020080800302 |
X0005 | 2020080800176 |
X0005 | 2020080800259 |
X0005 | 2020080800278 |
X0005 | 2020080800193 |
X0005 | 2020080800281 |
X0005 | 2020080800339 |
X0006 | 2020080800382 |
X0006 | 2020080800433 |
X0006 | 2020080800386 |
X0006 | 2020080800396 |
X0006 | 2020080800407 |
X0006 | 2020080800388 |
X0006 | 2020080800431 |
X0006 | 2020080800346 |
X0006 | 2020080800387 |
X0006 | 2020080800419 |
X0006 | 2020080800441 |
X0006 | 2020080800427 |
X0006 | 2020080800445 |
X0006 | 2020080800385 |
X0006 | 2020080800402 |
X0006 | 2020080800406 |
X0006 | 2020080800347 |
X0006 | 2020080800442 |
X0007 | 2020080800452 |
X0007 | 2020080800451 |
X0007 | 2020080800450 |
X0007 | 2020080800449 |
X0008 | 2020080800466 |
X0008 | 2020080800458 |
X0008 | 2020080800454 |
X0008 | 2020080800460 |
X0008 | 2020080800457 |
X0008 | 2020080800465 |
X0009 | 2020080800471 |
X0009 | 2020080800472 |
X0010 | 2020080800474 |
X0011 | 2020080800489 |
X0011 | 2020080800488 |
X0011 | 2020080800490 |
X0012 | 2020080800639 |
X0012 | 2020080800669 |
X0012 | 2020080800695 |
X0012 | 2020080800661 |
X0012 | 2020080800662 |
X0012 | 2020080800660 |
X0012 | 2020080800637 |
X0012 | 2020080800561 |
X0012 | 2020080800515 |
X0012 | 2020080800668 |
X0012 | 2020080800541 |
X0012 | 2020080800612 |
X0012 | 2020080800664 |
X0012 | 2020080800635 |
X0012 | 2020080800581 |
X0012 | 2020080800582 |
X0012 | 2020080800671 |
X0012 | 2020080800607 |
X0012 | 2020080800679 |
X0012 | 2020080800588 |
X0012 | 2020080800495 |
X0012 | 2020080800681 |
X0012 | 2020080800693 |
X0012 | 2020080800522 |
X0012 | 2020080800631 |
X0012 | 2020080800563 |
X0012 | 2020080800580 |
X0012 | 2020080800610 |
X0012 | 2020080800670 |
X0012 | 2020080800572 |
X0012 | 2020080800520 |
X0012 | 2020080800498 |
X0012 | 2020080800586 |
X0012 | 2020080800570 |
X0012 | 2020080800567 |
X0012 | 2020080800676 |
X0012 | 2020080800625 |
X0012 | 2020080800642 |
X0012 | 2020080800653 |
X0012 | 2020080800564 |
X0012 | 2020080800636 |
X0012 | 2020080800654 |
X0012 | 2020080800658 |
X0012 | 2020080800571 |
X0012 | 2020080800601 |
X0012 | 2020080800685 |
X0012 | 2020080800544 |
X0012 | 2020080800565 |
X0012 | 2020080800606 |
X0012 | 2020080800614 |
X0012 | 2020080800683 |
X0012 | 2020080800673 |
X0012 | 2020080800680 |
X0012 | 2020080800682 |
X0012 | 2020080800592 |
X0012 | 2020080800593 |
X0012 | 2020080800604 |
X0012 | 2020080800578 |
X0012 | 2020080800542 |
X0012 | 2020080800521 |
X0012 | 2020080800553 |
X0012 | 2020080800690 |
X0012 | 2020080800686 |
X0012 | 2020080800694 |
X0012 | 2020080800602 |
X0012 | 2020080800516 |
X0013 | 2020080800698 |
X0013 | 2020080800697 |
X0014 | 2020080800734 |
X0014 | 2020080800736 |
X0014 | 2020080800705 |
X0014 | 2020080800741 |
X0014 | 2020080800711 |
X0014 | 2020080800725 |
X0014 | 2020080800714 |
X0014 | 2020080800713 |
X0014 | 2020080800717 |
X0014 | 2020080800710 |
X0014 | 2020080800748 |
X0014 | 2020080800712 |
X0014 | 2020080800740 |
X0014 | 2020080800735 |
X0014 | 2020080800726 |
X0014 | 2020080800715 |
X0014 | 2020080800721 |
X0014 | 2020080800733 |
X0014 | 2020080800744 |
X0014 | 2020080800722 |
X0014 | 2020080800742 |
X0014 | 2020080800709 |
X0014 | 2020080800728 |
X0014 | 2020080800737 |
X0014 | 2020080800751 |
X0014 | 2020080800729 |
X0014 | 2020080800739 |
X0014 | 2020080800746 |
X0014 | 2020080800701 |
X0014 | 2020080800707 |
X0015 | 2020080800779 |
X0015 | 2020080800785 |
X0015 | 2020080800787 |
X0015 | 2020080800786 |
X0015 | 2020080800804 |
X0015 | 2020080800752 |
X0015 | 2020080800789 |
X0015 | 2020080800755 |
X0015 | 2020080800796 |
X0015 | 2020080800771 |
X0015 | 2020080800784 |
X0015 | 2020080800770 |
X0015 | 2020080800797 |
X0015 | 2020080800802 |
X0015 | 2020080800767 |
X0015 | 2020080800760 |
X0015 | 2020080800768 |
X0015 | 2020080800773 |
X0015 | 2020080800800 |
X0016 | 2020080800812 |
X0016 | 2020080800813 |
X0016 | 2020080800808 |
X0016 | 2020080800810 |
X0017 | 2020080800820 |
X0017 | 2020080800817 |
X0017 | 2020080800818 |
X0018 | 2020080800823 |
X0018 | 2020080800822 |
X0018 | 2020080800826 |
X0018 | 2020080800824 |
X0019 | 2020080800827 |
组织人事处
2020年8月19日
南京鼓楼医院
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
鼓楼医院
官方APP